The Burning Tigers - Die größten Bauwerke

Chateau Frontenac    - Chateau Frontenac -     Chateau Frontenac

      Stufe Q-Boost Münzen
1.  Elo78     180 1000% 1.900.506
2.  Manni der Faszinierede     160 900% 1.640.320
3.  Amboss der Nibelunge     143 815% 1.425.440
4.  PAANGO     121 705% 1.156.806
5.  cariwa     111 655% 1.038.562
6.  Kortina     100 600% 911.547
Henzko     100 600% 911.547
maik1967m     100 600% 911.547
9.  Nicht-die-Mama     90 550% 799.065
10.  Robert der Edle     82 510% 711.289
11.  Hank der Tunnelblicker     55 375% 431.750
12.  Z-Z-Z     52 360% 402.516
13.  Jenny die Erbärmliche     47 335% 354.733
14.  Ritter vom Rabenkopf     45 325% 335.966
15.  Razorskin     32 260% 219.390
16.  Leon3612m     15 175% 85.093

16 Chateaus produzieren 13236077 Münzen und einen Quest-Belohnungsboost von 8765 %

(Stand: 27.04.2026)